Vešur į frķdegi verslunarmanna
Leita mį aš vešri um verslunarmannahelgi į vef Vešurstofunnar aftur til 1949. Frķdagur verslunarmanna. Skošiš aftur ķ tķmann meš žvķ aš smella į reitinn -10 įr.
Į sama hįtt mį skoša vešur į żmsum merkisdögum, t.d. sumardaginn fyrsta. Og žar sem hver dagur įrsins er merkisdagur margra er hęgt aš velja sérhvern dag hvers mįnašar og skoša vešriš žann dag, allt aftur til įrsins 1949. Žetta er į sķšunni Ķslandskortasafn į eldri vef Vešurstofunnar. Vešriš er sżnt į hįdegi flesta dagana į einföldum Ķslandskortum.
Einnig er hęgt aš leita aš įkvešnum degi įkvešiš įr, t.d. fęšingardegi. Žį er dagurinn sleginn inn į sama hįtt og ķ töflunni hér fyrir nešan ķ reitinn nešan viš Ķslandskortiš į upphafssķšu kortasafnsins.
Listi yfir frķdag verslunarmanna 1949 til 2008 (fyrsti mįnudagur ķ įgśst):
| Įr-mįn.-dags. | Įr-mįn.-dags. | Įr-mįn.-dags. | Įr-mįn.-dags. |
| 1949-08-01 | 1964-08-03 | 1979-08-06 | 1994-08-01 |
| 1950-08-07 | 1965-08-02 | 1980-08-04 | 1995-08-07 |
| 1951-08-06 | 1966-08-01 | 1981-08-03 | 1996-08-05 |
| 1952-08-04 | 1967-08-07 | 1982-08-02 | 1997-08-04 |
| 1953-08-03 | 1968-08-05 | 1983-08-01 | 1998-08-03 |
| 1954-08-02 | 1969-08-04 | 1984-08-06 | 1999-08-02 |
| 1955-08-01 | 1970-08-03 | 1985-08-05 | 2000-08-07 |
| 1956-08-06 | 1971-08-02 | 1986-08-04 | 2001-08-06 |
| 1957-08-05 | 1972-08-07 | 1987-08-03 | 2002-08-05 |
| 1958-08-04 | 1973-08-06 | 1988-08-01 | 2003-08-04 |
| 1959-08-03 | 1974-08-05 | 1989-08-07 | 2004-08-02 |
| 1960-08-01 | 1975-08-04 | 1990-08-06 | 2005-08-01 |
| 1961-08-07 | 1976-08-02 | 1991-08-05 | 2006-08-07 |
| 1962-08-06 | 1977-08-01 | 1992-08-03 | 2007-08-06 |
| 1963-08-05 | 1978-08-07 | 1993-08-02 | 2008-08-04 |




