Gilsbakki ķ Hvķtįrsķšu
Hitamęlingar 1887 til 1912
Danska vešurstofan stóš fyrir vešurathugunum į Gilsbakka ķ Hvķtįrsķšu ķ Borgarfirši į įrunum 1887 til 1912. Athugunarmašur var Magnśs Andrésson. Aš vetrarlagi og į vorin voru athuganir nokkuš samfelldar fram til 1905, en mikiš vantar ķ sumariš og fram į haustiš. Trślegt er aš Magnśs hafi veriš nokkuš önnum kafinn eša fjarverandi į žeim įrstķmum. Žetta mynstur er ekki sjaldséš ķ gömlum athugunum. Frį 1905 til 1912 voru athuganir mjög stopular og heilir mįnušir fįir. Lįgmarksmęli stašarins hrakaši mjög mikiš žegar į leiš og žęr męlingar uršu bżsna óvissar sķšustu įrin. Hįmarkshiti var ekki męldur sérstaklega.
Hęsti hiti sem męldist į Gilsbakka var 26,6°C, 4. jślķ 1908. Žaš var jafnframt hęsti hiti įrsins į landinu. Mjög hlżtt var vķša um land dagana 2. til 4. Lęgsti hiti sem męldist į Gilsbakka var -26,2°C, 9. mars 1892. Daginn eftir męldist frostiš ķ Möšrudal -33,2 stig. Žessir dagar eru mešal žeirra köldustu sem vitaš er um į landinu.
Mešalhiti į Gilsbakka 1887 til 1912
| įr | jan | feb | mar | apr | maķ | jśn | jśl | įgś | sep | okt | nóv | des | meš |
| 1887 | -5,85 | ||||||||||||
| 1888 | -2,20 | -2,45 | -6,15 | -0,65 | 1,15 | 8,50 | 9,15 | 7,85 | 5,90 | 1,20 | -0,25 | -2,05 | 1,67 |
| 1889 | -4,35 | -5,60 | -2,60 | -0,45 | 6,90 | 8,50 | 10,50 | 9,20 | 7,30 | 3,85 | 0,30 | -2,15 | 2,62 |
| 1890 | -3,90 | -0,15 | -3,30 | 1,65 | 6,20 | 6,70 | 8,50 | 6,00 | 1,75 | -1,25 | -0,70 | ||
| 1891 | -3,40 | -0,95 | -7,55 | 0,80 | 3,20 | 10,40 | 10,25 | 4,10 | -2,30 | -4,00 | |||
| 1892 | -6,25 | -8,15 | -6,00 | -1,80 | 0,95 | ||||||||
| 1893 | -3,05 | -3,60 | -1,90 | 1,60 | 5,70 | 7,65 | 9,60 | 9,40 | 5,10 | -0,05 | -3,40 | -4,45 | 1,88 |
| 1894 | -4,40 | -4,00 | -1,80 | 3,30 | 4,10 | 8,45 | 9,55 | 0,65 | -4,50 | ||||
| 1895 | -4,90 | -0,80 | -1,85 | -2,20 | 5,85 | -0,55 | -3,45 | ||||||
| 1896 | -4,25 | 0,00 | -4,90 | 0,90 | -0,35 | 0,10 | |||||||
| 1897 | -3,55 | -3,95 | -1,85 | 2,00 | 2,85 | 6,85 | 3,40 | -0,30 | -1,10 | ||||
| 1898 | 8,95 | 3,75 | -2,60 | -2,65 | |||||||||
| 1899 | -5,40 | -2,05 | -5,55 | -4,25 | 4,65 | 8,35 | 9,90 | 10,55 | 5,10 | 0,55 | -2,35 | -2,50 | 1,42 |
| 1900 | -1,00 | -6,10 | -2,65 | 0,85 | 3,60 | 9,95 | 11,10 | 10,15 | -0,45 | -2,05 | |||
| 1901 | -1,10 | -0,90 | -0,85 | -1,50 | 6,35 | ||||||||
| 1902 | -7,30 | -5,45 | -5,70 | -0,30 | 3,70 | 8,35 | 4,85 | 1,00 | -1,05 | ||||
| 1903 | -3,60 | -2,50 | -3,35 | -2,10 | 3,40 | 8,15 | 0,00 | -2,30 | -0,90 | ||||
| 1904 | -3,20 | -3,80 | -2,65 | -0,50 | 4,85 | 9,60 | 11,00 | 8,80 | 8,20 | 0,30 | -2,35 | 0,10 | 2,53 |
| 1905 | 9,05 | 9,30 | |||||||||||
| 1906 | |||||||||||||
| 1907 | 5,90 | 9,40 | 0,50 | -1,55 | |||||||||
| 1908 | 8,20 | 12,00 | 8,05 | 7,15 | 5,75 | -0,90 | |||||||
| 1909 | 3,50 | 4,65 | 10,55 | 9,45 | 0,05 | -0,40 | -5,85 | ||||||
| 1910 | -4,65 | -3,45 | -0,65 | -1,90 | 3,90 | 6,65 | 10,55 | 9,30 | 5,60 | ||||
| 1911 | 0,00 | -0,05 | |||||||||||
| 1912 | -0,60 | -4,35 | -1,30 |
Eldri męlingar ķ Reykholti
Fyrstu hitamęlingar sem vitaš er um ķ uppsveitum Borgarfjaršar voru geršar ķ Reykholti ķ Reykholts-dal į įrunum 1867 til 1871. Séra Žórarinn Kristjįnsson skrįši. Męlingar įrsins 1870 hafa glatast. Til eru nokkur brot af eldri athugunum séra Žórarins, frį Prestbakka 1859 til 1862 og eitt įr męlinga (1846) sem geršar voru į Völlum ķ Svarfašardal. Allar žessar męlingar voru hluti af įtaki Bókmenntafélagsins 1841 - 1880 og er kennt viš Jónas Hallgrķmsson.
Heimild um eldri męlingar:
Trausti Jónsson og Hilmar Garšarsson (2001). Early Instrumental Meteorological Observations in Iceland. Climatic Change, 48, s.169-187.




