METAR og METREPORT síðustu 3 klst
| Flugv. | Tími | Skeyti |
|---|---|---|
| BIAR | 2010-09-09 22.00 | METAR BIAR 092200Z VRB03KT 9999 SCT050 09/07 Q1001 |
| BIAR | 2010-09-09 21.00 | METAR BIAR 092100Z 20005KT 9999 FEW060 12/08 Q1001 |
| BIAR | 2010-09-09 20.00 | METAR BIAR 092000Z 21003KT 9999 FEW060 SCT100 12/09 Q1000 |
| BIEG | 2010-09-09 22.00 | METAR BIEG 092200Z VRB05KT 9999 FEW020 BKN030 13/10 Q1003 |
| BIEG | 2010-09-09 21.00 | METAR BIEG 092100Z VRB05KT 9999 FEW020 BKN040 12/10 Q1003 |
| BIEG | 2010-09-09 20.00 | METAR BIEG 092000Z 21011KT 9999 FEW020 SCT035 BKN065 12/10 Q1003 |
| BIGR | 2010-09-09 20.00 | METAR BIGR 092000Z 09017KT 060V120 CAVOK 11/09 Q1001 |
| BIKF | 2010-09-09 22.30 | METAR BIKF 092230Z 14011KT 9999 VCSH BKN008 BKN043 12/10 Q0998 |
| BIKF | 2010-09-09 22.00 | METAR BIKF 092200Z 14010KT 9999 VCSH FEW007 SCT012 BKN037 12/10 Q0998 |
| BIKF | 2010-09-09 21.30 | METAR BIKF 092130Z 14012KT 9999 VCSH FEW007 SCT012 BKN037 12/10 Q0998 |
| BIKF | 2010-09-09 21.00 | METAR BIKF 092100Z 15011KT 9999 VCSH FEW005 SCT010 BKN017 11/09 Q0998 |
| BIKF | 2010-09-09 20.30 | METAR BIKF 092030Z 15011KT 9999 FEW005 SCT010 BKN017 11/09 Q0998 |
| BIKF | 2010-09-09 20.00 | METAR BIKF 092000Z 15013KT 9999 VCSH FEW005 SCT010 BKN021 12/09 Q0998 |
| BIKR | 2010-09-09 20.00 | METAR BIKR 092000Z 17007KT 9999 BKN045 14/10 Q0999 |
| BIRK | 2010-09-09 22.00 | METAR BIRK 092200Z 14004KT 9999 FEW015 SCT022 BKN036 13/10 Q0998 |
| BIRK | 2010-09-09 21.00 | METAR BIRK 092100Z 14009KT 9999 VCSH FEW010 SCT022 BKN045 13/10 Q0998 |
| BIRK | 2010-09-09 20.00 | METAR BIRK 092000Z 16010KT 9999 VCSH FEW010 SCT020 BKN036 13/10 Q0998 |



